Wax Comparison Table
Golden Wax 464 | Golden Wax 494 | Nature Wax C3 | KeraWax 4600 | KeraSoy 4130 | KeraSoy 4120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Format | Flakes | Flakes | Flakes | Pastilles | Pastilles | Pastilles |
Container Candles | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Pillar Candles | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
Tea Lights | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Wax Melts | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
Fragrance Load | 8% | up to 10% | 8-10% | 12% | 10-12% | 5-10% |
Melting Point | 70-75°C | 52-58°C | 51-55°C | 57°C | 42-48°C | 60°C |
Fragrance Addition Temperature | 60-70°C | 70-75°C | 55-60°C | 82-85°C | Immediately prior to pouring | Immediately prior to pouring |
Colour Addition Temperature | 80-85°C | 76-82°C | Powder 88°C Liquid, block or chips 68°C |
Powder 80°C Liquid, block or chips 70°C |
Powder 75°C Liquid, block or chips 70°C |
Powder 75°C Liquid, block or chips 70°C |
Pouring Temperature | 60°C | 65-75°C | 55°C | 55-65°C | 45-55°C | 55-65°C |
Cure Time | at least 2 days at 18-25°C | at least 2 days at 21-24°C | at least 2 days at 20-25°C | at least 2 days at 18-25°C | at least 2 days at 20-25°C | at least 3 days 18-25°C |